详细信息 - 2007121594612
信息来源: 山东
发布时间: 2007-12-15 9:42:58
有效范围: 2007-12-15 -- 2017-10-23
技术参数
节能隔热膜(一)
产品名称 可见光透射率VLT% 太阳能阻隔率TSER% 紫外线阻隔率UVR%
藏青色 20 70 99
卡其色 35 60 99
银海贝 15 68 99
绿银 18 65 99
苍麒麟 38 48 99
苍绿色 60 42 99
风光 80 37 99
玛瑙蓝 35 40 99
蓝天 50 42 99
双彩 15 50 99
黑金 20 42 99
玛瑙灰 40 38 99
碧玉 45 35 99
亮岩灰 35 33 99
宝石灰 25 45 99
宝石蓝 50 40 99
金银 15 60 99
蓝银 15 60 99
自然色 35 53 99
节能隔热膜(二)
产品名称 可见光透射率VLT% 太阳能阻隔率TSER% 紫外线阻隔率UVR%
至尊 70 75 99
视景 68.5 45 99
丽景 60 40 99
曜灰 24 62 99
浅灰 39 49 99
塞拉灰 50 60 99
北极蓝 32 55 99
镜面银 18 79 99
璀璨绿 16 73 99
璀璨蓝 17 75 99
璀璨灰 11 70 99
璀璨金 20 70 99
钛银 55 45 99
亮银 38 60 99
时尚灰 48 51 99
优雅灰 33 50 99
亮丽灰 20 60 99
翡翠绿 18 52 99
环保装饰膜
产品名称 可见光透射率VLT% 太阳能阻隔率TSER% 紫外线阻隔率UVR%
玫瑰红 15 32 99
海军蓝 22 35 99
月牙黄 26 30 99
翠绿 25 30 99
炫黑 0.0 72 99
磨石白 69.7 28 99
飞絮白 15 35 99
磨砂银 15 70 99
亮点 35 60 99
大条格 73 21 99
小条格 73 21 99
极地白 25 28 99
宣纸白 15 35 99
麻面白 15 38 99
麻面蓝 15 36 99
麻面茶 15 33 99
星星 20 42 99
魔方 20 45 99
流星 20 45 99
蝴蝶 20 45 99
姓名: 飞龙膜业
单位: 孙氏科技发展有限公司
地区: 山东
电话: 0159-65355421-
手机: 15965355421
Mail: jzbltm@sina.com